Каталог
Внимание! Цены, указанные на сайте, могут отличаться от цен в магазине. Пожалуйста, уточняйте стоимость товара в магазине.
| Раздел | Код | Рубрикатор | Префикс | Суффикс![]() | Цена | Корпус | Аналоги | Справ. поле | Фото | Тех. док. | Склад | Магазины | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 1-4 | 3945 | СТАБИЛИТРОН | КС | 182А | 4.00 | 8,8 В -СТЕКЛО | + | + | + | + | ![]() | ||||
| 1-4 | 26070 | СТАБИЛИТРОН | КС | 182А. | 6.00 | 8,2 В -ПЛАСТМ | + | + | + | + | ![]() | ||||
| 1-4 | 118205 | СТАБИЛИТРОН | 2С | 182Ж | 7.00 | 8,2 В -СТЕКЛО | + | + | + | + | ![]() | ||||
| 1-4 | 7136 | СТАБИЛИТРОН | КС | 182Ж | 4.00 | 8,2 В -СТЕКЛО | + | + | + | + | |||||
| 1-4 | 118214 | СТАБИЛИТРОН | КС | 182Ц | 20.00 | 8,2 В -СТЕКЛО | + | + | + | + | ![]() | ||||
| 1-4 | 1681 | СТАБИЛИТРОН | КС | 190Б | 4.00 | 9 В | - | - | + | - | |||||
| 1-4 | 12757 | СТАБИЛИТРОН | КС | 190Г | 8.00 | 9 В | + | + | + | + | ![]() | ||||
| 1-4 | 26557 | СТАБИЛИТРОН | 2С | 191А | 8.00 | 9,1 В -ПЛАСТМ | + | + | + | + | ![]() | ||||
| 1-4 | 118215 | СТАБИЛИТРОН | КС | 191А2 | 3.00 | 9,1 В -СТЕКЛО | + | + | + | + | |||||
| 1-4 | 12759 | СТАБИЛИТРОН | КС | 191В | 2.00 | 9,1 В | - | - | + | - | |||||
| 1-4 | 134626 | СТАБИЛИТРОН | 2С | 191Ж | 8.00 | 9,1 В -СТЕКЛО | + | + | + | + | |||||
| 1-4 | 7134 | СТАБИЛИТРОН | КС | 191Ж | 4.00 | 9,1 В -СТЕКЛО | - | - | - | + | |||||
| 1-4 | 134627 | СТАБИЛИТРОН | 2С | 191С | 17.00 | + | + | + | - | ![]() | |||||
| 1-4 | 12760 | СТАБИЛИТРОН | КС | 191С | 10.00 | 9,1 В -МЕТАЛЛ | + | + | + | + | ![]() | ||||
| 1-4 | 134628 | СТАБИЛИТРОН | 2С | 191Т | 42.00 | 9,1 В -МЕТ | - | + | + | - | |||||
| 1-4 | 118216 | СТАБИЛИТРОН | КС | 191Т | 20.00 | 9,1 В -МЕТАЛЛ | - | + | + | + | |||||
| 1-4 | 134629 | СТАБИЛИТРОН | 2С | 191У | 15.00 | + | + | + | - | ![]() | |||||
| 1-4 | 12761 | СТАБИЛИТРОН | КС | 191У | 14.00 | 9,1 В | - | + | + | - | |||||
| 1-4 | 76938 | СТАБИЛИТРОН | КС | 191Ф1 | 8.00 | TO92 | + | + | + | + | ![]() | ||||
| 1-4 | 923 | СТАБИЛИТРОН | КС | 191Ц | 4.00 | 9,1 В | + | + | + | + | ![]() | ||||
| 1-4 | 12762 | СТАБИЛИТРОН | КС | 201Б | 4.00 | + | + | + | + | ![]() | |||||
| 1-4 | 17319 | СТАБИЛИТРОН | КС | 201Г | 4.00 | + | + | + | + | ![]() | |||||
| 1-4 | 4720 | СТАБИЛИТРОН | КС | 210А | 4.00 | 10 В | + | + | + | + | ![]() | ||||
| 1-4 | 28452 | СТАБИЛИТРОН | 2С | 210Б | 6.00 | 10 В -ПЛАСТМ | + | + | + | + | ![]() | ||||
| 1-4 | 924 | СТАБИЛИТРОН | КС | 210Б | 5.00 | 10 В -СТЕКЛО | + | + | + | + | ![]() | ||||
| 1-4 | 8400 | СТАБИЛИТРОН | КС | 210Б2 | 4.00 | 10 В -СТЕКЛО | + | + | + | + | ![]() | ||||
| 1-4 | 29533 | СТАБИЛИТРОН | 2С | 210Ж | 5.00 | 10 В -СТЕКЛО | + | + | + | + | ![]() | ||||
| 1-4 | 925 | СТАБИЛИТРОН | КС | 210Ж | 4.00 | 10 В -СТЕКЛО | + | + | + | + | ![]() | ||||
| 1-4 | 9627 | СТАБИЛИТРОН | КС | 211А | 4.00 | 11 В | + | + | + | + | ![]() | ||||
| 1-4 | 2681 | СТАБИЛИТРОН | КС | 211В | 4.00 | 11 В | + | + | + | + | ![]() | ||||
| 1-4 | 28804 | СТАБИЛИТРОН | КС | 211Г | 4.00 | 11 В | - | + | + | - | |||||
| 1-4 | 21509 | СТАБИЛИТРОН | КС | 211Д | 5.00 | 11 В | + | + | + | + | ![]() | ||||
| 1-4 | 926 | СТАБИЛИТРОН | КС | 211Ж | 5.00 | 11 В СТЕКЛО | + | + | + | + | ![]() | ||||
| 1-4 | 118206 | СТАБИЛИТРОН | 2С | 211И | 10.00 | 11 В -ПЛАСТ. | + | + | + | + | |||||
| 1-4 | 18167 | СТАБИЛИТРОН | КС | 211Ц | 4.00 | 11 В | + | + | + | + | ![]() | ||||
| 1-4 | 4724 | СТАБИЛИТРОН | КС | 212А | 4.00 | 12 В | + | + | + | + | ![]() | ||||
| 1-4 | 12765 | СТАБИЛИТРОН | КС | 212Ц | 5.00 | 12 В -СТЕКЛО | + | + | + | + | ![]() | ||||
| 1-4 | 118207 | СТАБИЛИТРОН | 2С | 213А | 7.00 | + | + | + | + | ![]() | |||||
| 1-4 | 30785 | СТАБИЛИТРОН | 2С | 213Б | 15.00 | 13 В-ПЛ | - | - | - | + | |||||
| 1-4 | 3924 | СТАБИЛИТРОН | КС | 213Б | 8.00 | 13 В -ПЛАСТМ | - | - | - | + | |||||
| 1-4 | 41737 | СТАБИЛИТРОН | КС | 213Б2 | 3.00 | 13 В -СТЕКЛО | + | + | + | + | ![]() | ||||
| 1-4 | 134630 | СТАБИЛИТРОН | 2С | 213Ж | 6.00 | 13 В -СТЕКЛО | + | + | + | - | |||||
| 1-4 | 4510 | СТАБИЛИТРОН | КС | 213Ж | 4.00 | 13 В | + | + | + | + | ![]() | ||||
| 1-4 | 27104 | СТАБИЛИТРОН | КС | 215А | 3.00 | 15 В | - | + | + | + | |||||
| 1-4 | 20323 | СТАБИЛИТРОН | 2С | 215Ж | 5.00 | 15 В | + | + | + | + | ![]() | ||||
| 1-4 | 33359 | СТАБИЛИТРОН | КС | 216А | 4.00 | 16 В | + | + | + | + | ![]() | ||||
| 1-4 | 928 | СТАБИЛИТРОН | 2С | 216Ж | 8.00 | 16 В | + | + | + | + | ![]() | ||||
| 1-4 | 33527 | СТАБИЛИТРОН | КС | 216Ж | 8.00 | 16 В | + | + | + | + | ![]() | ||||
| 1-4 | 7138 | СТАБИЛИТРОН | КС | 218Ж | 6.00 | 18 В | + | + | + | + | ![]() | ||||
| 1-4 | 6849 | СТАБИЛИТРОН | 2С | 220Ж | 8.00 | 20 В | + | + | + | + | ![]() | ||||
- — товар временно отсутствует,
+ — имеется в наличии
"Склад" — наличие товара на складе: г. Ижевск, ул. Петрова, 34а тел. (3412) 61-10-10
"1" — наличие товара в магазине «Радио-1»: г. Ижевск, ул. Петрова, 34а тел. (3412) 61-17-16
"2" — наличие товара в магазине «Радио-2»: г. Ижевск, пер. Широкий, 16 тел. (3412) 73-33-23
"3" — наличие товара в магазине «Радио-3»: г. Воткинск, ул. Орджоникидзе, 50 тел. (34145) 4-74-74
"1" — наличие товара в магазине «Радио-1»: г. Ижевск, ул. Петрова, 34а тел. (3412) 61-17-16
"2" — наличие товара в магазине «Радио-2»: г. Ижевск, пер. Широкий, 16 тел. (3412) 73-33-23
"3" — наличие товара в магазине «Радио-3»: г. Воткинск, ул. Орджоникидзе, 50 тел. (34145) 4-74-74

Внимание! Цены, указанные на сайте, могут отличаться от цен в магазине. Пожалуйста, уточняйте стоимость товара в магазине.


