Каталог
| Раздел | Код | Рубрикатор | Префикс | Суффикс![]() | Цена | Корпус | Аналоги | Справ. поле | Фото | Тех. док. | Склад | Магазины | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 1-4 | 118204 | СТАБИЛИТРОН | 2С | 101А1 | 12.00 | - | + | + | - | ||||||
| 1-4 | 49189 | СТАБИЛИТРОН | КС | 102А | 4.00 | -СТЕКЛО | + | + | + | + | |||||
| 1-4 | 12743 | СТАБИЛИТРОН | КС | 104Б | 3.00 | + | + | + | + | ![]() | |||||
| 1-4 | 12744 | СТАБИЛИТРОН | КС | 106А | 5.00 | 3,2 В | + | + | + | + | ![]() | ||||
| 1-4 | 28795 | СТАБИЛИТРОН | КС | 106Б | 4.00 | + | + | + | + | ![]() | |||||
| 1-4 | 17381 | СТАБИЛИТРОН | 2С | 107А | 4.00 | 0,7 В | + | + | + | + | ![]() | ||||
| 1-4 | 5682 | СТАБИЛИТРОН | КС | 107А | 7.00 | 0,7 В -СТЕКЛО | + | + | + | + | |||||
| 1-4 | 42405 | СТАБИЛИТРОН | 2С | 107А. | 4.00 | 0,7 В -МЕТ | + | + | + | + | ![]() | ||||
| 1-4 | 12745 | СТАБИЛИТРОН | КС | 108А | 175.00 | - | - | + | - | ||||||
| 1-4 | 3930 | СТАБИЛИТРОН | 2С | 113А | 4.00 | 1,25 В | + | + | + | + | ![]() | ||||
| 1-4 | 8395 | СТАБИЛИТРОН | КС | 113А | 4.00 | 1,25 В | + | + | + | + | ![]() | ||||
| 1-4 | 38431 | СТАБИЛИТРОН | 2С | 119А | 4.00 | 1,9 В | + | + | + | + | ![]() | ||||
| 1-4 | 909 | СТАБИЛИТРОН | КС | 119А | 7.00 | 1,9 В -МЕТ | + | + | + | + | ![]() | ||||
| 1-4 | 29375 | СТАБИЛИТРОН | КС | 119А. | 4.00 | 1,9 В -СТЕКЛО | - | + | + | + | |||||
| 1-4 | 36818 | СТАБИЛИТРОН | КС | 126И | 4.00 | 6,8 В | + | + | + | + | ![]() | ||||
| 1-4 | 36819 | СТАБИЛИТРОН | КС | 126К | 4.00 | 7,5 В | + | + | + | + | ![]() | ||||
| 1-4 | 12750 | СТАБИЛИТРОН | КС | 127А | 4.00 | 2,7 В -СТЕКЛО | + | + | + | + | ![]() | ||||
| 1-4 | 25888 | СТАБИЛИТРОН | КС | 133А | 4.00 | 3,3 В -МЕТ | - | - | - | + | |||||
| 1-4 | 911 | СТАБИЛИТРОН | КС | 133А. | 7.00 | 3,3 В -СТЕКЛО | - | - | - | + | |||||
| 1-4 | 12752 | СТАБИЛИТРОН | КС | 133В | 4.00 | 3,3 В | + | + | + | + | ![]() | ||||
| 1-4 | 10354 | СТАБИЛИТРОН | КС | 133Г | 4.00 | 3,3 В -СТЕКЛО | + | + | + | + | ![]() | ||||
| 1-4 | 9625 | СТАБИЛИТРОН | КС | 136А | 4.00 | 3,6 В -СТЕКЛО | + | + | + | + | ![]() | ||||
| 1-4 | 7089 | СТАБИЛИТРОН | 2С | 139А | 4.00 | 3,9 В -СТЕКЛО | + | + | + | + | ![]() | ||||
| 1-4 | 23776 | СТАБИЛИТРОН | КС | 139А | 4.00 | 3,9 В -СТЕКЛО | - | + | - | - | |||||
| 1-4 | 118211 | СТАБИЛИТРОН | КС | 139А. | 5.00 | 3,9 В -МЕТ | + | + | + | + | ![]() | ||||
| 1-4 | 7139 | СТАБИЛИТРОН | КС | 139Г | 5.00 | 3,9 В -СТЕКЛО | - | + | + | + | |||||
| 1-4 | 9626 | СТАБИЛИТРОН | КС | 143А | 4.00 | 4,3 В -СТЕКЛО | + | + | + | + | ![]() | ||||
| 1-4 | 19190 | СТАБИЛИТРОН | 2С | 147А | 7.00 | 4,7 В -СТЕКЛО | - | + | + | + | |||||
| 1-4 | 914 | СТАБИЛИТРОН | КС | 147А | 4.00 | 4,7 В -СТЕКЛО | + | + | + | + | ![]() | ||||
| 1-4 | 12753 | СТАБИЛИТРОН | 2С | 147В | 32.00 | 4,7 В | - | + | - | + | |||||
| 1-4 | 20505 | СТАБИЛИТРОН | 2С | 147Г | 4.00 | 4,7 В | - | + | - | - | |||||
| 1-4 | 5023 | СТАБИЛИТРОН | КС | 151А | 3.00 | 5,1 В -СТЕКЛО | - | - | - | + | |||||
| 1-4 | 915 | СТАБИЛИТРОН | 2С | 156А | 8.00 | 5,6 В -СТЕКЛО | - | + | - | + | |||||
| 1-4 | 118212 | СТАБИЛИТРОН | КС | 156А, | 3.00 | КТ-13 | 5,6 В -ПЛАСТ | + | + | + | + | ![]() | |||
| 1-4 | 12754 | СТАБИЛИТРОН | 2С | 156Б | 8.00 | 5,6 В | + | + | + | + | ![]() | ||||
| 1-4 | 12755 | СТАБИЛИТРОН | 2С | 156В | 12.00 | 5,6 В | + | + | + | + | ![]() | ||||
| 1-4 | 134625 | СТАБИЛИТРОН | 2С | 156Г | 11.00 | 5,6 В -СТЕКЛО | + | + | + | - | ![]() | ||||
| 1-4 | 6870 | СТАБИЛИТРОН | КС | 156Г | 12.00 | 5,6 В -СТЕКЛО | - | + | + | + | |||||
| 1-4 | 122853 | СТАБИЛИТРОН | 2С | 156Т-1 | 20.00 | - | + | + | - | ||||||
| 1-4 | 916 | СТАБИЛИТРОН | КС | 162А | 6.00 | 6,2 В -СТЕКЛО | - | - | + | - | |||||
| 1-4 | 26060 | СТАБИЛИТРОН | КС | 162А. | 15.00 | 6,2 В -ПЛАСТМ | - | + | + | - | |||||
| 1-4 | 918 | СТАБИЛИТРОН | 2С | 168А | 4.00 | 6,8 В -СТЕКЛО | + | + | + | + | ![]() | ||||
| 1-4 | 25931 | СТАБИЛИТРОН | КС | 168А | 4.00 | 6,8 В -СТЕКЛО | + | + | + | + | ![]() | ||||
| 1-4 | 25930 | СТАБИЛИТРОН | КС | 168А. | 4.00 | 6,8 В -МЕТ | - | + | + | + | |||||
| 1-4 | 12756 | СТАБИЛИТРОН | 2С | 168Б | 4.00 | 6,8 В -СТЕКЛО | + | + | + | + | ![]() | ||||
| 1-4 | 3927 | СТАБИЛИТРОН | КС | 168В | 3.00 | 6,8 В | - | - | + | - | |||||
| 1-4 | 49299 | СТАБИЛИТРОН | КС | 168В2 | 3.00 | 6,8 В | + | + | + | + | |||||
| 1-4 | 919 | СТАБИЛИТРОН | КС | 170А | 4.00 | 7 В -ПЛАСТМ | + | + | + | + | ![]() | ||||
| 1-4 | 29755 | СТАБИЛИТРОН | 2С | 175А | 8.00 | 7,5 В -ПЛАСТМ | + | + | + | + | ![]() | ||||
| 1-4 | 3929 | СТАБИЛИТРОН | КС | 175А | 8.00 | 7,5 В -ПЛАСТМ | - | + | + | + | |||||
- — товар временно отсутствует,
+ — имеется в наличии
"Склад" — наличие товара на складе: г. Ижевск, ул. Петрова, 34а тел. (3412) 61-10-10
"1" — наличие товара в магазине «Радио-1»: г. Ижевск, ул. Петрова, 34а тел. (3412) 61-17-16
"2" — наличие товара в магазине «Радио-2»: г. Ижевск, пер. Широкий, 16 тел. (3412) 73-33-23
"3" — наличие товара в магазине «Радио-3»: г. Воткинск, ул. Орджоникидзе, 50 тел. (34145) 4-74-74
"1" — наличие товара в магазине «Радио-1»: г. Ижевск, ул. Петрова, 34а тел. (3412) 61-17-16
"2" — наличие товара в магазине «Радио-2»: г. Ижевск, пер. Широкий, 16 тел. (3412) 73-33-23
"3" — наличие товара в магазине «Радио-3»: г. Воткинск, ул. Орджоникидзе, 50 тел. (34145) 4-74-74


